これから「本気でダイエットをしていい女になろう!」と思っている人にとっては欠かせない知識、「運動すれば痩せる!」ということを頭の中で理解していきましょう。
「今していることに、どういう効果があって、続けることで自分がどうなるかを予測できる」ための知識です。
ようするに自信と確信を持ってダイエットに取り組めるようになるということです。これって大事ですよね。
”痩せる日々の楽しさ”を皆さんにも味わっていただきたいと思っていますので、みんなで頑張りましょう!
活動とエネルギー消費
さて、ダイエットといえば皆さんご承知の通り「消費エネルギーと摂取エネルギーのバランスが命!」ですよね。
活動とは身体を動かすことを言います(身体活動)。平静にしているときよりもエネルギーを使いますので、この身体活動がダイエットにおけるエネルギー消費のターゲットになるものです。
身体活動 = 生活活動 + 運動
生活活動 : 日常生活における家事や労働。エネルギー消費量を大きく変動させることができるので、これから生活の内容を変えることでダイエットにも効果があります。例えば”エスカレーターを使わない”っていうのもこれですね。
運動 : スポーツや休みの日に体を動かしたりすること。継続性のあるものを指しますので、「1か月ぶりにー」なんていうのは運動には入りません。国では「週に2日以上、1回30分以上、1年以上継続」しているものを運動習慣があると言っています。
※ちなみに、身体活動は健康維持や病気に対する免疫にも影響するので、非常に大切な活動です!!
エネルギー消費の計算
身体活動時エネルギー消費量の測り方についてです。これは皆さんも聞いたことがあると思いますが、「メッツ」という単位で言い表されます。
※覚えなくてもいいんですが、「酸素1リットルあたりの熱量数を5kcalとすると、運動中のエネルギー消費量を算出する場合、体重あたり、1 時間あたりで表すと、メッツとほぼ同じ値を示す」ことが分かっています。
メッツ(Kcal/kg/時)とは、「活動時に、安静時の何倍のエネルギー消費があったのか指数化したもの」です。
このメッツの理解に苦しむ方が多いのでは・・・と思いますので、もう少し付け加えると、
「体重1kgあたり、1時間で、平常時の何倍エネルギー(メッツ)を使ったかで、消費エネルギーを計算できる」ということです。
当然、自分でメッツは測れないので厚生労働省が「メッツ表」というのを出しています。あとは簡単な掛け算です。
例題をやってみましょう!
EX) 体重70kgの人が、普通歩行(3メッツ)を1時間したら、
エネルギー消費量 = 3kcal/kg/時 × 1 時間 × 70kg = 210kcal
ということになります。とっても簡単ですね!!
日常生活の様々な活動がエネルギー消費をしているということを意識して、毎日の生活に身体活動を組み込んでいくことによってダイエット習慣が身に付きます!!
では最後に「生活活動のメッツ表と運動のメッツ表」(出典:健康づくりのための身体活動基準2013)を下に記載しておきます。
生活活動のメッツ表
※表左の数字がメッツを表します
3メッツ以上の生活活動の例 | |
---|---|
3.0 | 普通歩行(平地、67m/分、犬を連れて)、電動アシスト付き自転車に乗る、家財道具の片付け、子ども の世話(立位)、台所の手伝い、大工仕事、梱包、ギター演奏(立位) |
3.3 | カーペット掃き、フロア掃き、掃除機、電気関係の仕事:配線工事、身体の動きを伴うスポーツ観戦 |
3.5 | 歩行(平地、75~85m/分、ほどほどの速さ、散歩など)、楽に自転車に乗る(8.9km/時)、階段を下りる、 軽い荷物運び、車の荷物の積み下ろし、荷づくり、モップがけ、床磨き、風呂掃除、庭の草むしり、子ど もと遊ぶ(歩く/走る、中強度)、車椅子を押す、釣り(全般) 、スクーター(原付)・オートバイの運転 |
4.0 | 自転車に乗る(≒16km/時未満、通勤)、階段を上る(ゆっくり)、動物と遊ぶ(歩く/走る、中強度)、高齢 者や障がい者の介護(身支度、風呂、ベッドの乗り降り)、屋根の雪下ろし |
4.3 | やや速歩(平地、やや速めに=93m/分)、苗木の植栽、農作業(家畜に餌を与える) |
4.5 | 耕作、家の修繕 |
5.0 | かなり速歩(平地、速く=107m/分))、動物と遊ぶ(歩く/走る、活発に) |
5.5 | シャベルで土や泥をすくう |
5.8 | 子どもと遊ぶ(歩く/走る、活発に)、家具・家財道具の移動・運搬 |
6.0 | スコップで雪かきをする |
7.8 | 農作業(干し草をまとめる、納屋の掃除) |
8.0 | 運搬(重い荷物) |
8.3 | 荷物を上の階へ運ぶ |
8.8 | 階段を上る(速く) |
3メッツ未満の生活活動の例 | |
---|---|
1.8 | 立位(会話、電話、読書)、皿洗い |
2.0 | ゆっくりした歩行(平地、非常に遅い=53m/分未満、散歩または家の中)、料理や食材の準備(立位、 座位)、洗濯、子どもを抱えながら立つ、洗車・ワックスがけ |
2.2 | 子どもと遊ぶ(座位、軽度) |
2.3 | ガーデニング(コンテナを使用する)、動物の世話、ピアノの演奏 |
2.5 | 植物への水やり、子どもの世話、仕立て作業 |
2.8 | ゆっくりした歩行(平地、遅い=53m/分)、子ども・動物と遊ぶ(立位、軽度) |
運動のメッツ表
3メッツ以上の運動の例 | |
---|---|
3.0 | ボウリング、バレーボール、社交ダンス(ワルツ、サンバ、タンゴ)、ピラティス、太極拳 |
3.5 | 自転車エルゴメーター(30~50ワット)、自体重を使った軽い筋力トレーニング(軽・中等度)、 体操(家で、軽・中等度)、ゴルフ(手引きカートを使って)、カヌー |
3.8 | 全身を使ったテレビゲーム(スポーツ・ダンス) |
4.0 | 卓球、パワーヨガ、ラジオ体操第1 |
4.3 | やや速歩(平地、やや速めに=93m/分)、ゴルフ(クラブを担いで運ぶ) |
4.5 | テニス(ダブルス) *試合、水中歩行(中等度)、ラジオ体操第2 |
4.8 | 水泳(ゆっくりとした背泳) |
5.0 | かなり速歩(平地、速く=107m/分)、野球、ソフトボール、サーフィン、バレエ(モダン、ジャズ) |
5.3 | 水泳(ゆっくりとした平泳ぎ) 、スキー、アクアビクス |
5.5 | バドミントン |
6.0 | ゆっくりとしたジョギング、ウェイトトレーニング(高強度、パワーリフティング、ボディビル)、バスケット ボール、水泳(のんびり泳ぐ) |
6.5 | 山を登る(0~4.1kgの荷物を持って) |
6.8 | 自転車エルゴメーター(90~100ワット) |
7.0 | ジョギング、サッカー、スキー、スケート、ハンドボール*試合 |
7.3 | エアロビクス、テニス(シングルス)*、山を登る(約4.5~9.0kgの荷物を持って) |
8.0 | サイクリング(約20km/時) |
8.3 | ランニング(134m/分)、水泳(クロール、ふつうの速さ、46m/分未満)、ラグビー*試合 |
9.0 | ランニング(139m/分) |
9.8 | ランニング(161m/分) |
10.0 | 水泳(クロール、速い、69m/分) |
10.3 | 武道・武術(柔道、柔術、空手、キックボクシング、テコンドー) |
11.0 | ランニング(188m/分)、自転車エルゴメーター(161~200ワット) |
3メッツ未満の運動の例 | |
---|---|
2.3 | ストレッチング、全身を使ったテレビゲーム(バランス運動、ヨガ) |
2.5 | ヨガ、ビリヤード |
2.8 | 座って行うラジオ体操 |
この記事へのコメントはありません。